<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鋁 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E9%8B%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 10:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>鋁 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>消基會食品鋁含量調查，油條、海蜇皮殘留量偏高，殘留標準草案制定中</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/44443</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/44443#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 01:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[明礬]]></category>
		<category><![CDATA[油條]]></category>
		<category><![CDATA[泡打粉]]></category>
		<category><![CDATA[海帶]]></category>
		<category><![CDATA[海蜇皮]]></category>
		<category><![CDATA[甜甜圈]]></category>
		<category><![CDATA[硫酸鋁鉀]]></category>
		<category><![CDATA[膨脹劑]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[食品法規新聞時事]]></category>
		<category><![CDATA[食品添加物新聞時事]]></category>
		<category><![CDATA[鬆糕]]></category>
		<category><![CDATA[鬆餅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=44443</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/44443" title="消基會食品鋁含量調查，油條、海蜇皮殘留量偏高，殘留標準草案制定中" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-炸油條.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-炸油條.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-炸油條-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-炸油條-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：油條海蜇皮鋁殘留量仍高 消基會籲速納管 連結：油條含鋁傷身 殘留標準草案卻難產 連結：油條、海蜇皮「鋁」 ... <a title="消基會食品鋁含量調查，油條、海蜇皮殘留量偏高，殘留標準草案制定中" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/44443" aria-label="閱讀〈消基會食品鋁含量調查，油條、海蜇皮殘留量偏高，殘留標準草案制定中〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/44443/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/22777</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/22777#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 03:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全氟辛酸]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[淨水廠]]></category>
		<category><![CDATA[環保署]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[飲用水水質標準]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=22777</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/22777" title="我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/11/00088-水龍頭.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>連結：8.5萬人喝 鋁水 北台淨水場竟超標「喝多恐失智」 環保署去年委外檢驗（中環檢驗公司）全台362處自來水 ... <a title="我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/22777" aria-label="閱讀〈我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/22777/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中國黑心炒瓜子，可能有色素、明礬（鋁殘留）、滑石粉等添加物問題</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/13960</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/13960#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 07:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[明礬]]></category>
		<category><![CDATA[瓜子]]></category>
		<category><![CDATA[硫酸鋁]]></category>
		<category><![CDATA[膨鬆劑]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[食品添加物新聞時事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=13960</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/13960" title="中國黑心炒瓜子，可能有色素、明礬（鋁殘留）、滑石粉等添加物問題" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/04/0661.01-瓜子600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/04/0661.01-瓜子600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/04/0661.01-瓜子600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/04/0661.01-瓜子600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：黑心焦糖瓜子 吃了恐變笨 新京報報導，「焦糖味、核桃味瓜子含明礬，吃多了會變笨」、「多味瓜子使用多種食品 ... <a title="中國黑心炒瓜子，可能有色素、明礬（鋁殘留）、滑石粉等添加物問題" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/13960" aria-label="閱讀〈中國黑心炒瓜子，可能有色素、明礬（鋁殘留）、滑石粉等添加物問題〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/13960/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[陸] 中國豫油條添鋁殘留量，超標11倍</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/14902</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/14902#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 03:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=14902</guid>

					<description><![CDATA[河南省扶溝縣人民法院近日審理一起在油條中添加過量含鋁食品添加劑的刑事案件，以生產、銷售不符合安全標準的食品罪判 ... <a title="[陸] 中國豫油條添鋁殘留量，超標11倍" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/14902" aria-label="閱讀〈[陸] 中國豫油條添鋁殘留量，超標11倍〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/14902/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>要消費者去google新聞，老行家怒告冠庭國際公司業務員</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/15036</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/15036#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 08:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[冠庭國際公司]]></category>
		<category><![CDATA[台美檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[燕窩]]></category>
		<category><![CDATA[老行家]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=15036</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/15036" title="要消費者去google新聞，老行家怒告冠庭國際公司業務員" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩.png 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩-495x305.png 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩-569x350.png 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：要消費者去google新聞，老行家怒告同業 2年前有消費者林小姓向《蘋果》投訴，指她因想買燕窩為媽媽與小 ... <a title="要消費者去google新聞，老行家怒告冠庭國際公司業務員" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/15036" aria-label="閱讀〈要消費者去google新聞，老行家怒告冠庭國際公司業務員〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/15036/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台北市衛生局抽驗鋁、不銹鋼、鐵氟龍等材質鍋具，多件鋁溶出量超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/36741</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/36741#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 07:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[不銹鋼]]></category>
		<category><![CDATA[不鏽鋼]]></category>
		<category><![CDATA[台北市]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[鍋具]]></category>
		<category><![CDATA[鐵氟龍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=36741</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/36741" title="台北市衛生局抽驗鋁、不銹鋼、鐵氟龍等材質鍋具，多件鋁溶出量超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/09/99999-鍋子.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/09/99999-鍋子.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/09/99999-鍋子-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/09/99999-鍋子-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：北市衛生局抽驗鍋具 8成溶出過量鋁 台北市衛生局今日抽驗了70件市售鍋具，包括鋁、不銹鋼、鐵氟龍等材質， ... <a title="台北市衛生局抽驗鋁、不銹鋼、鐵氟龍等材質鍋具，多件鋁溶出量超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/36741" aria-label="閱讀〈台北市衛生局抽驗鋁、不銹鋼、鐵氟龍等材質鍋具，多件鋁溶出量超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/36741/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超商鋁底鍋長時間燉煮茶葉蛋，非於酸性條件，免擔心「鋁」釋出汙染茶葉蛋</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/25985</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/25985#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 07:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[茶葉蛋]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[鋁鍋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=25985</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/25985" title="超商鋁底鍋長時間燉煮茶葉蛋，非於酸性條件，免擔心「鋁」釋出汙染茶葉蛋" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/0537.01-茶葉蛋600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/0537.01-茶葉蛋600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/0537.01-茶葉蛋600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/0537.01-茶葉蛋600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：底鍋煮茶葉蛋！ 長時間燉煮釋「鋁」？ 用鋁鍋烹煮食材恐怕把重金屬也全吃下肚，不過我們更進一步發現，連鎖超 ... <a title="超商鋁底鍋長時間燉煮茶葉蛋，非於酸性條件，免擔心「鋁」釋出汙染茶葉蛋" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/25985" aria-label="閱讀〈超商鋁底鍋長時間燉煮茶葉蛋，非於酸性條件，免擔心「鋁」釋出汙染茶葉蛋〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/25985/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小心「鋁」下肚！電鍋內鍋遇酸恐溶「鋁」</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/36515</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/36515#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 08:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[電鍋內鍋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=36515</guid>

					<description><![CDATA[來源: 小心「鋁」下肚！　電鍋內鍋遇酸恐溶「鋁」 婆婆媽媽們要注意了，你一定留意過，電鍋的內鍋通常會有一層不沾 ... <a title="小心「鋁」下肚！電鍋內鍋遇酸恐溶「鋁」" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/36515" aria-label="閱讀〈小心「鋁」下肚！電鍋內鍋遇酸恐溶「鋁」〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/36515/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消費者自行送檢產品含鋁成分，老行家送驗燕窩澄清重金屬疑慮</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/31693</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/31693#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 08:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台美檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[燕窩]]></category>
		<category><![CDATA[老行家]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=31693</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/31693" title="消費者自行送檢產品含鋁成分，老行家送驗燕窩澄清重金屬疑慮" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩.png 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩-495x305.png 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2013/10/9999-燕窩-569x350.png 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：每瓶逾4千元 老行家燕窩疑含鋁（2013/10/05） 有民眾購買一瓶四千多塊有牌子燕窩，沒想到自行送去 ... <a title="消費者自行送檢產品含鋁成分，老行家送驗燕窩澄清重金屬疑慮" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/31693" aria-label="閱讀〈消費者自行送檢產品含鋁成分，老行家送驗燕窩澄清重金屬疑慮〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/31693/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>把關「鋁」食管署擬草案欲定使用範圍限量標準</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/29953</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/29953#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 05:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[重金屬]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[限量標準]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=29953</guid>

					<description><![CDATA[連結：把關「鋁」食管署擬草案欲定使用範圍限量標準 知名甜甜圈、司康驚傳含「鋁」，民眾就怕重金屬傷身食再不安心， ... <a title="把關「鋁」食管署擬草案欲定使用範圍限量標準" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/29953" aria-label="閱讀〈把關「鋁」食管署擬草案欲定使用範圍限量標準〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/29953/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
