<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>消基會 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E6%B6%88%E5%9F%BA%E6%9C%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 06:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>消基會 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>漢方衛生棉成分不明，消基會建議增訂材質成分安全測試項目及相關規範</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/59345</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/59345#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 03:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS9324]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[衛生棉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=59345</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/59345" title="漢方衛生棉成分不明，消基會建議增訂材質成分安全測試項目及相關規範" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/05/9999-衛生棉.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/05/9999-衛生棉.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/05/9999-衛生棉-458x282.jpg 458w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：消基會抽驗衛生棉 籲漢方成分應納檢驗規範 連結：缺乏標準檢測規範 中藥衛生棉成分不明 基會調查市售25款 ... <a title="漢方衛生棉成分不明，消基會建議增訂材質成分安全測試項目及相關規範" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/59345" aria-label="閱讀〈漢方衛生棉成分不明，消基會建議增訂材質成分安全測試項目及相關規範〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/59345/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會調查市售食用醋標示與品質標準，一件酸度未達國家標準，籲食藥署納管執法</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/59171</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/59171#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 01:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 14834]]></category>
		<category><![CDATA[標示]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[酸度]]></category>
		<category><![CDATA[醋]]></category>
		<category><![CDATA[食用醋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=59171</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/59171" title="消基會調查市售食用醋標示與品質標準，一件酸度未達國家標準，籲食藥署納管執法" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/9999-醬油白醋.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/9999-醬油白醋.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/9999-醬油白醋-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/9999-醬油白醋-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/59171/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會公布2018年十大消費新聞，食安事件僅「液蛋不潔」事件上榜</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58479</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58479#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 03:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[醫藥醫材新聞]]></category>
		<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[元山蛋品液蛋事件]]></category>
		<category><![CDATA[沙門氏菌]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[液蛋]]></category>
		<category><![CDATA[鴻陞蛋品公司]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58479</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58479" title="消基會公布2018年十大消費新聞，食安事件僅「液蛋不潔」事件上榜" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：去年消費新聞 衛生紙之亂居首位 消基會指出，2018年剛剛過完新年時，忽然出現全民瘋買衛生紙行動，不僅全 ... <a title="消基會公布2018年十大消費新聞，食安事件僅「液蛋不潔」事件上榜" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58479" aria-label="閱讀〈消基會公布2018年十大消費新聞，食安事件僅「液蛋不潔」事件上榜〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58479/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幼童居家防撞品（地墊、巧拼、貼條）檢測，兩件甲醯胺含量超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58353</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58353#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[PAHs]]></category>
		<category><![CDATA[可遷移性元素]]></category>
		<category><![CDATA[地墊]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[多環芳香烴化合物]]></category>
		<category><![CDATA[巧拼]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[甲醛]]></category>
		<category><![CDATA[甲醯胺]]></category>
		<category><![CDATA[鄰苯二甲酸酯類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58353</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58353" title="幼童居家防撞品（地墊、巧拼、貼條）檢測，兩件甲醯胺含量超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="656" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/99999-巧拼地墊.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/99999-巧拼地墊.jpg 656w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/99999-巧拼地墊-495x302.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/99999-巧拼地墊-574x350.jpg 574w" sizes="(max-width: 656px) 100vw, 656px" /></a>連結：2件塑膠地墊甲醯胺超標 長期接觸恐致癌 拼接式塑膠發泡地墊、塑膠發泡牆貼、防撞條與桌角防撞套是育兒家庭必 ... <a title="幼童居家防撞品（地墊、巧拼、貼條）檢測，兩件甲醯胺含量超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58353" aria-label="閱讀〈幼童居家防撞品（地墊、巧拼、貼條）檢測，兩件甲醯胺含量超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58353/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會調查，飛壘口香糖含抗氧化劑未標示，廠商指因膠基帶入符合法規</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58157</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58157#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[口香糖]]></category>
		<category><![CDATA[抗氧化劑]]></category>
		<category><![CDATA[標示]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[膠基]]></category>
		<category><![CDATA[飛壘口香糖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58157</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58157" title="消基會調查，飛壘口香糖含抗氧化劑未標示，廠商指因膠基帶入符合法規" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/11/9999-口香糖.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/11/9999-口香糖.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/11/9999-口香糖-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/11/9999-口香糖-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：飛壘口香糖未標抗氧化劑　最高可罰300萬元 連結：飛壘口香糖含抗氧化劑 標示違反食安法 消基會9月份抽查 ... <a title="消基會調查，飛壘口香糖含抗氧化劑未標示，廠商指因膠基帶入符合法規" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58157" aria-label="閱讀〈消基會調查，飛壘口香糖含抗氧化劑未標示，廠商指因膠基帶入符合法規〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58157/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會調查，磁石產品屬於一般商品，不得宣稱療效，近七成產品違法</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58191</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58191#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 03:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[磁石]]></category>
		<category><![CDATA[藥事法]]></category>
		<category><![CDATA[違規廣告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58191</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58191" title="消基會調查，磁石產品屬於一般商品，不得宣稱療效，近七成產品違法" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-消基會-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：不得宣稱療效 近7成磁石商品違法 消基會昨日公布市售15件磁石商品廣告宣稱調查，發現有10件、近7成磁石 ... <a title="消基會調查，磁石產品屬於一般商品，不得宣稱療效，近七成產品違法" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58191" aria-label="閱讀〈消基會調查，磁石產品屬於一般商品，不得宣稱療效，近七成產品違法〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58191/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會抽驗市售手機殼，逾七成產品含雙酚A、兩款驗出塑化劑（DEHP）</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/56643</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/56643#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 02:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[手機保護套]]></category>
		<category><![CDATA[手機殼]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[雙酚A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=56643</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/56643" title="消基會抽驗市售手機殼，逾七成產品含雙酚A、兩款驗出塑化劑（DEHP）" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-手機保護殼手機殼.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-手機保護殼手機殼.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-手機保護殼手機殼-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-手機保護殼手機殼-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：消基會抽驗 逾7成手機保護套含雙酚Ａ 連結：驚！蘋果官方販售手機殼驗出雙酚A 恐影響腦神經系統 消基會針 ... <a title="消基會抽驗市售手機殼，逾七成產品含雙酚A、兩款驗出塑化劑（DEHP）" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/56643" aria-label="閱讀〈消基會抽驗市售手機殼，逾七成產品含雙酚A、兩款驗出塑化劑（DEHP）〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/56643/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>進興製粉廠使用工業級碳酸鎂入食物，僅構成行政罰判無罪，消基會呼籲修法</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/56360</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/56360#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 03:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[104年「台灣第一家塩酥雞」椒鹽粉事件]]></category>
		<category><![CDATA[104年進興胡椒粉案]]></category>
		<category><![CDATA[佛祖牌]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[胡椒粉]]></category>
		<category><![CDATA[食品添加物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=56360</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/56360" title="進興製粉廠使用工業級碳酸鎂入食物，僅構成行政罰判無罪，消基會呼籲修法" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/00008.08-工廠.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/00008.08-工廠.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/00008.08-工廠-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/06/00008.08-工廠-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：胡椒粉「砷」超標　無良商竟無罪確定（2018/08/09） 彰化經營進興製粉廠的謝明吉（60歲）、謝仁貴 ... <a title="進興製粉廠使用工業級碳酸鎂入食物，僅構成行政罰判無罪，消基會呼籲修法" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/56360" aria-label="閱讀〈進興製粉廠使用工業級碳酸鎂入食物，僅構成行政罰判無罪，消基會呼籲修法〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/56360/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會檢測市售吸塵器，三成產品零件規格與說明書不符，將限期改善</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/56302</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/56302#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 08:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[吸塵器]]></category>
		<category><![CDATA[商品檢驗法]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=56302</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/56302" title="消基會檢測市售吸塵器，三成產品零件規格與說明書不符，將限期改善" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-吸塵器.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-吸塵器.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-吸塵器-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/09/9999-吸塵器-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：消基會檢測吸塵器 3成零件規格與說明書不符 消基會隨機檢驗市售10樣吸塵器產品，結果發現有3件產品的重要 ... <a title="消基會檢測市售吸塵器，三成產品零件規格與說明書不符，將限期改善" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/56302" aria-label="閱讀〈消基會檢測市售吸塵器，三成產品零件規格與說明書不符，將限期改善〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/56302/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>塑化劑風波，消基會代消費者團體訴訟，判決多家廠商須賠300餘萬</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/14601</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/14601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 02:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[100年塑化劑事件]]></category>
		<category><![CDATA[團體訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[昱伸公司]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=14601</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/14601" title="塑化劑風波，消基會代消費者團體訴訟，判決多家廠商須賠300餘萬" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-飲料超商便利商店.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-飲料超商便利商店.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-飲料超商便利商店-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-飲料超商便利商店-569x350.jpg 569w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-飲料超商便利商店-600x369.jpg 600w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：塑化劑風波，二審判廠商須賠300餘萬（2016/08/24） 連結：塑化劑風暴，18業者判賠416消費者 ... <a title="塑化劑風波，消基會代消費者團體訴訟，判決多家廠商須賠300餘萬" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/14601" aria-label="閱讀〈塑化劑風波，消基會代消費者團體訴訟，判決多家廠商須賠300餘萬〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/14601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
