<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNS 4797 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/cns-4797/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 10:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>CNS 4797 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>經濟部標檢局抽驗「塑膠娃娃玩具」，三款中國製塑膠娃娃塑化劑超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/53589</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/53589#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 02:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 4797]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[標檢局]]></category>
		<category><![CDATA[玩具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=53589</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/53589" title="經濟部標檢局抽驗「塑膠娃娃玩具」，三款中國製塑膠娃娃塑化劑超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-聖誕節玩具.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-聖誕節玩具.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-聖誕節玩具-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-聖誕節玩具-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：大超標！中製3款塑膠娃娃塑化劑 最高240倍 連結：市售塑膠娃娃抽驗 1成5塑化劑超標 經濟部標準檢驗局 ... <a title="經濟部標檢局抽驗「塑膠娃娃玩具」，三款中國製塑膠娃娃塑化劑超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/53589" aria-label="閱讀〈經濟部標檢局抽驗「塑膠娃娃玩具」，三款中國製塑膠娃娃塑化劑超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/53589/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「波波球」若裝氫氣遇熱爆炸使人受傷，標檢局：業者違法可罰10萬元</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/46010</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/46010#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 02:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 4797]]></category>
		<category><![CDATA[台中市]]></category>
		<category><![CDATA[告白氣球]]></category>
		<category><![CDATA[氣球]]></category>
		<category><![CDATA[波波球]]></category>
		<category><![CDATA[玩具]]></category>
		<category><![CDATA[發光氣球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=46010</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/46010" title="「波波球」若裝氫氣遇熱爆炸使人受傷，標檢局：業者違法可罰10萬元" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-發光氣球波波球.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-發光氣球波波球.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-發光氣球波波球-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-發光氣球波波球-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：波波球裝氫氣遇熱爆炸使人受傷　標檢局：業者違法可罰10萬元 「波波球」為含LED燈或可充填裝飾物（如：花 ... <a title="「波波球」若裝氫氣遇熱爆炸使人受傷，標檢局：業者違法可罰10萬元" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/46010" aria-label="閱讀〈「波波球」若裝氫氣遇熱爆炸使人受傷，標檢局：業者違法可罰10萬元〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/46010/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>嬰兒車逐批檢驗，明年起擴大新增納入「玩具」及「塑化劑」檢驗標準</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/46444</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/46444#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 02:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 12940]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 15138-1]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 4797]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[嬰兒車]]></category>
		<category><![CDATA[玩具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=46444</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/46444" title="嬰兒車逐批檢驗，明年起擴大新增納入「玩具」及「塑化劑」檢驗標準" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00132.01-嬰兒車-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00132.01-嬰兒車-1.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00132.01-嬰兒車-1-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00132.01-嬰兒車-1-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：嬰兒車檢驗 明年起納玩具、塑化劑 由於近來手推嬰幼兒車產品逐年進化，常有加掛玩具式的複合商品，因此經濟部 ... <a title="嬰兒車逐批檢驗，明年起擴大新增納入「玩具」及「塑化劑」檢驗標準" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/46444" aria-label="閱讀〈嬰兒車逐批檢驗，明年起擴大新增納入「玩具」及「塑化劑」檢驗標準〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/46444/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>標檢局檢測市售「塑膠娃娃玩具」，結果6件中國製商品塑化劑超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/42603</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/42603#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 09:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 4797]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[標檢局]]></category>
		<category><![CDATA[玩具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=42603</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/42603" title="標檢局檢測市售「塑膠娃娃玩具」，結果6件中國製商品塑化劑超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：三成陸製塑膠玩具塑化劑超標 最高多出328倍 連結：注意塑膠娃娃玩具 標檢局抽檢6件含超標塑化劑 經濟部 ... <a title="標檢局檢測市售「塑膠娃娃玩具」，結果6件中國製商品塑化劑超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/42603" aria-label="閱讀〈標檢局檢測市售「塑膠娃娃玩具」，結果6件中國製商品塑化劑超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/42603/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鏡周刊抽驗市售玩具，逾八成驗出可遷移性螢光劑，目前尚無國際規範難訂定標準</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/41877</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/41877#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 4797]]></category>
		<category><![CDATA[EN71]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 8124]]></category>
		<category><![CDATA[可遷移性螢光物質]]></category>
		<category><![CDATA[標檢局]]></category>
		<category><![CDATA[玩具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=41877</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/41877" title="鏡周刊抽驗市售玩具，逾八成驗出可遷移性螢光劑，目前尚無國際規範難訂定標準" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：【螢光閃閃】市售玩具驗出螢光劑 標檢局稱無獨立標準 連結：【螢光閃閃】兒童玩具抽測7件中6件 螢光劑不設 ... <a title="鏡周刊抽驗市售玩具，逾八成驗出可遷移性螢光劑，目前尚無國際規範難訂定標準" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/41877" aria-label="閱讀〈鏡周刊抽驗市售玩具，逾八成驗出可遷移性螢光劑，目前尚無國際規範難訂定標準〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/41877/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>標檢局抽檢3歲以下幼兒使用玩具，8件標示不符</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/28298</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/28298#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 07:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CNS 4797]]></category>
		<category><![CDATA[標檢局]]></category>
		<category><![CDATA[玩具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=28298</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/28298" title="標檢局抽檢3歲以下幼兒使用玩具，8件標示不符" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0222.01-玩具600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：標檢局抽檢21件幼兒玩具 8件標示不符 經濟部標檢局為關心3歲以下幼兒使用玩具之安全及維護幼兒健康，今年 ... <a title="標檢局抽檢3歲以下幼兒使用玩具，8件標示不符" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/28298" aria-label="閱讀〈標檢局抽檢3歲以下幼兒使用玩具，8件標示不符〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/28298/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
