<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>餐飲業 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E9%A4%90%E9%A3%B2%E6%A5%AD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2021 02:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>餐飲業 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69410</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 01:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[團膳食材]]></category>
		<category><![CDATA[彰化縣]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69410</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69410" title="彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1062" height="385" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-26-09-38-44.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>　　為維護消費者食品衛生安全，彰化縣衛生局針對餐飲業及機關團膳食材進行稽查，共抽驗43件食材，檢驗結果有2件生 ... <a title="彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69410" aria-label="閱讀〈彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/60728</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/60728#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 01:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[彰化縣]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=60728</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/60728" title="彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1200" height="800" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/01/uo9tct61o30.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/01/uo9tct61o30.jpg 1200w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/01/uo9tct61o30-520x347.jpg 520w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a>    為維護消費者食品衛生安全，彰化縣衛生局針對餐飲業及機關團膳食材進行稽查，共抽驗計62件食材，檢驗結果有 ... <a title="彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/60728" aria-label="閱讀〈彰化縣衛生局公布餐飲業及機關團膳食材抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/60728/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
