<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>食品抽驗 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%8A%BD%E9%A9%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2021 02:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>食品抽驗 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>臺東縣冬至食品抽驗28件，其中1件不合格</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69676</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 02:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[冬至]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69676</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69676" title="臺東縣冬至食品抽驗28件，其中1件不合格" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1611" height="1221" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-22-09-56-18.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-22-09-56-18.png 1611w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-22-09-56-18-1536x1164.png 1536w" sizes="(max-width: 1611px) 100vw, 1611px" /></a>冬至將至，臺東縣衛生局為維護民眾食用湯圓之衛生安全，近日針對市售湯圓類食品進行抽驗，檢驗項目為防腐劑以及規定外 ... <a title="臺東縣冬至食品抽驗28件，其中1件不合格" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69676" aria-label="閱讀〈臺東縣冬至食品抽驗28件，其中1件不合格〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>109年10月份市售肉品蔬果食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69466</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69466</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69466" title="109年10月份市售肉品蔬果食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="2560" height="1707" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/11/s63vk5v1gkw-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="cooked meat with green vegetable on black ceramic plate" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/11/s63vk5v1gkw-scaled.jpg 2560w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/11/s63vk5v1gkw-1536x1024.jpg 1536w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/11/s63vk5v1gkw-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>為保障市售食品之衛生與安全，南投縣政府衛生局持續針對市售禽、畜、魚肉及蔬果等食品進行市場監測及抽驗，109年1 ... <a title="109年10月份市售肉品蔬果食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69466" aria-label="閱讀〈109年10月份市售肉品蔬果食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>109年9月份肉品及蔬果食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69407</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 01:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69407</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69407" title="109年9月份肉品及蔬果食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1416" height="1031" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-26-09-37-43.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>為保障市售食品之衛生與安全，南投縣政府衛生局持續針對市售魚肉及蔬果等食品進行市場監測及抽驗，109年9月總計抽 ... <a title="109年9月份肉品及蔬果食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69407" aria-label="閱讀〈109年9月份肉品及蔬果食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69286</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 02:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中元節]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69286</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69286" title="屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1451" height="758" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-31-09-38-37.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>中元節即將來臨，準備豐盛的供品祭拜祖先、普渡公及好兄弟是傳統的習俗。屏東縣政府衛生局為確保民眾購買市售應節食品 ... <a title="屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69286" aria-label="閱讀〈屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺北市政府衛生局公布109年涼麵食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69133</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 03:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[涼麵]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69133</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69133" title="臺北市政府衛生局公布109年涼麵食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1849" height="814" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-07-11-34-02.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-07-11-34-02.png 1849w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-07-11-34-02-1536x676.png 1536w" sizes="(max-width: 1849px) 100vw, 1849px" /></a>臺北市政府衛生局為維護消費者食用涼麵衛生安全，自今年5月中旬針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵食 ... <a title="臺北市政府衛生局公布109年涼麵食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69133" aria-label="閱讀〈臺北市政府衛生局公布109年涼麵食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基隆市衛生局公布端午節食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69111</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 01:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[基隆市]]></category>
		<category><![CDATA[端午節]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69111</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69111" title="基隆市衛生局公布端午節食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1707" height="2560" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/lgne31r9pgc-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="sliced apple and red strawberries on brown wooden chopping board" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/lgne31r9pgc-1-scaled.jpg 1707w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/lgne31r9pgc-1-1024x1536.jpg 1024w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/lgne31r9pgc-1-1365x2048.jpg 1365w" sizes="(max-width: 1707px) 100vw, 1707px" /></a>端午節將至，為維護市民飲食安全，基隆市衛生局抽驗端午節包粽食材、調味醬及應景食品共46件，檢驗結果均與規定相符 ... <a title="基隆市衛生局公布端午節食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69111" aria-label="閱讀〈基隆市衛生局公布端午節食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宜蘭縣政府衛生局公布109年端午節食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69084</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 03:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭縣]]></category>
		<category><![CDATA[端午節]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69084</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69084" title="宜蘭縣政府衛生局公布109年端午節食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="2560" height="1696" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/tm14kos3nxi-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="bread on white ceramic plate on brown wooden table" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/tm14kos3nxi-scaled.jpg 2560w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/tm14kos3nxi-1536x1017.jpg 1536w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/tm14kos3nxi-2048x1356.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a> 端午節將至，為保障民眾應節食品衛生安全，宜蘭縣政府衛生局至轄內生鮮超市、大賣場及餐飲場所等地進行端午應節食品 ... <a title="宜蘭縣政府衛生局公布109年端午節食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69084" aria-label="閱讀〈宜蘭縣政府衛生局公布109年端午節食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>彰化縣衛生局公布第1波端午應節食品抽驗結果，1件花生粉真菌毒素超量不合格</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69081</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 03:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[彰化縣]]></category>
		<category><![CDATA[真菌毒素]]></category>
		<category><![CDATA[端午節]]></category>
		<category><![CDATA[花生粉]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69081</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69081" title="彰化縣衛生局公布第1波端午應節食品抽驗結果，1件花生粉真菌毒素超量不合格" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1892" height="771" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-17-10-57-34.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-17-10-57-34.png 1892w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-17-10-57-34-1536x626.png 1536w" sizes="(max-width: 1892px) 100vw, 1892px" /></a>　　端午節將屆，為維護民眾食品衛生安全，彰化縣衛生局近日稽查粽子製造場所、生鮮超市、大賣場、南北雜貨店、傳統市 ... <a title="彰化縣衛生局公布第1波端午應節食品抽驗結果，1件花生粉真菌毒素超量不合格" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69081" aria-label="閱讀〈彰化縣衛生局公布第1波端午應節食品抽驗結果，1件花生粉真菌毒素超量不合格〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>109年3月份市售蔬果及相關食品抽驗結果公告</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68752</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 03:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[蔬果]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68752</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68752" title="109年3月份市售蔬果及相關食品抽驗結果公告" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1920" height="1280" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/restaurant-691397_1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/restaurant-691397_1920.jpg 1920w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/restaurant-691397_1920-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></a>為維護民眾食用各類食物之安全，本局3月份至傳統市場、超市、餐飲店等抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，水產品類檢驗動物用 ... <a title="109年3月份市售蔬果及相關食品抽驗結果公告" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68752" aria-label="閱讀〈109年3月份市售蔬果及相關食品抽驗結果公告〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中市清明祭祖食品抽驗，花生粉與麵腸不合格開罰</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68706</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 02:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[花生粉]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[麵腸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68706</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68706" title="中市清明祭祖食品抽驗，花生粉與麵腸不合格開罰" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1200" height="800" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/sdbj1dflfpu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>  清明時節將至，祭祀應景食材需求大增，臺中市食品藥物安全處派員前往臺中市生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨 ... <a title="中市清明祭祖食品抽驗，花生粉與麵腸不合格開罰" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68706" aria-label="閱讀〈中市清明祭祖食品抽驗，花生粉與麵腸不合格開罰〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
