<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金門縣 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 03:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>金門縣 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>金門縣15家餐飲業者通過「優」、「良」認證評核標章</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69152</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 02:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲業者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69152</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69152" title="金門縣15家餐飲業者通過「優」、「良」認證評核標章" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1707" height="2560" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/fhseqw5ibw0-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="pancakes with black berries on white ceramic plate" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/fhseqw5ibw0-scaled.jpg 1707w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/fhseqw5ibw0-1024x1536.jpg 1024w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/07/fhseqw5ibw0-1365x2048.jpg 1365w" sizes="(max-width: 1707px) 100vw, 1707px" /></a>為提供縣民及遊客安心衛生的飲食環境，金門縣衛生局辦理109年度「食在安心，食在放心」餐飲衛生管理分級評核，為表 ... <a title="金門縣15家餐飲業者通過「優」、「良」認證評核標章" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69152" aria-label="閱讀〈金門縣15家餐飲業者通過「優」、「良」認證評核標章〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金門縣餐飲業及食品業者衛生輔導計畫啟動 歡迎報名參加!</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68987</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 06:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68987</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68987" title="金門縣餐飲業及食品業者衛生輔導計畫啟動 歡迎報名參加!" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="2560" height="1707" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/05/ddam6llicqq-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="gray stainless steel cup with tissue on brown table" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/05/ddam6llicqq-scaled.jpg 2560w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/05/ddam6llicqq-1536x1024.jpg 1536w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/05/ddam6llicqq-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>金門縣衛生局為提升餐飲及食品業者落實自主管理，促進食品安全衛生，特委託社團法人中華食品安全管制系統發展協會執行 ... <a title="金門縣餐飲業及食品業者衛生輔導計畫啟動 歡迎報名參加!" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68987" aria-label="閱讀〈金門縣餐飲業及食品業者衛生輔導計畫啟動 歡迎報名參加!〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金門縣衛生局主動防疫食在安心</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68935</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 01:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<category><![CDATA[防疫]]></category>
		<category><![CDATA[食在安心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68935</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68935" title="金門縣衛生局主動防疫食在安心" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="2560" height="1920" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/nmpw_wwwvsc-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="brown and gray concrete store" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/nmpw_wwwvsc-scaled.jpg 2560w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/nmpw_wwwvsc-1536x1152.jpg 1536w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/nmpw_wwwvsc-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>為防範嚴重特殊傳染性肺炎蔓延，中央流行疫情指揮中心於4月1日制定「社交距離注意事項」，建議保持室外1公尺、室內 ... <a title="金門縣衛生局主動防疫食在安心" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68935" aria-label="閱讀〈金門縣衛生局主動防疫食在安心〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金門縣衛生局公布清明節及兒童食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68671</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 01:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[兒童食品]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[清明節]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68671</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68671" title="金門縣衛生局公布清明節及兒童食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1200" height="800" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/03/ys_51ncql5o.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>清明節及兒童節將屆，金門縣衛生局為保障民眾吃的安心，本年度針對轄內傳統市場、超市、食品販售業等地點抽驗清明節應 ... <a title="金門縣衛生局公布清明節及兒童食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68671" aria-label="閱讀〈金門縣衛生局公布清明節及兒童食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我國口蹄疫未再爆疫情，拔針不再施打疫苗將屆一年，六月可申請免除疫區</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/53417</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/53417#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 03:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AHPND]]></category>
		<category><![CDATA[健康聲明書]]></category>
		<category><![CDATA[口蹄疫]]></category>
		<category><![CDATA[拔針]]></category>
		<category><![CDATA[豬瘟]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=53417</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/53417" title="我國口蹄疫未再爆疫情，拔針不再施打疫苗將屆一年，六月可申請免除疫區" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/99999-豬.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/99999-豬.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/99999-豬-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/05/99999-豬-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：金門獲OIE認定 我國全境列口蹄疫非疫區（2018/05/25） 我國派員赴巴黎參加世界動物衛生組織（O ... <a title="我國口蹄疫未再爆疫情，拔針不再施打疫苗將屆一年，六月可申請免除疫區" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/53417" aria-label="閱讀〈我國口蹄疫未再爆疫情，拔針不再施打疫苗將屆一年，六月可申請免除疫區〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/53417/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>端午節前，金門海巡署查獲中國走私香菇與檳榔，入市恐傷害民眾健康</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/53286</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/53286#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 01:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[檳榔]]></category>
		<category><![CDATA[走私]]></category>
		<category><![CDATA[進出口]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<category><![CDATA[香菇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=53286</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/53286" title="端午節前，金門海巡署查獲中國走私香菇與檳榔，入市恐傷害民眾健康" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-香菇乾.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-香菇乾.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-香菇乾-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-香菇乾-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：端午前金門查獲陸走私香菇 恐傷害人體 金門海巡署昨天（18日）查獲運往高雄的快遞貨物，夾藏中國大陸香菇7 ... <a title="端午節前，金門海巡署查獲中國走私香菇與檳榔，入市恐傷害民眾健康" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/53286" aria-label="閱讀〈端午節前，金門海巡署查獲中國走私香菇與檳榔，入市恐傷害民眾健康〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/53286/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小學及國軍吃「4章1Q」食材，107年要達50%，九月起納金馬地區</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/47316</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/47316#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 09:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[4章1Q]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<category><![CDATA[馬怎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=47316</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/47316" title="中小學及國軍吃「4章1Q」食材，107年要達50%，九月起納金馬地區" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-4章1Q.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-4章1Q.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-4章1Q-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-4章1Q-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：校園午餐食材「4章1Q」 9月納金門、馬祖 學校午餐4章1Q食材政策，去年已經在台灣本島及澎湖共20個縣 ... <a title="中小學及國軍吃「4章1Q」食材，107年要達50%，九月起納金馬地區" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/47316" aria-label="閱讀〈中小學及國軍吃「4章1Q」食材，107年要達50%，九月起納金馬地區〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/47316/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/41807</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/41807#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 05:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[加水站]]></category>
		<category><![CDATA[包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準]]></category>
		<category><![CDATA[水質]]></category>
		<category><![CDATA[綠膿桿菌]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=41807</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/41807" title="金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：金門公告加水站水質檢驗結果 金門衛生局於7月針對金城地區加水站水質進行抽驗，共計抽驗6件檢體，檢驗項目包 ... <a title="金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/41807" aria-label="閱讀〈金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/41807/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提升餐飲衛生環境，金門縣公布餐飲衛生管理分級優良店家</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/20370</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/20370#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 06:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲衛生管理分級評核制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=20370</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/20370" title="提升餐飲衛生環境，金門縣公布餐飲衛生管理分級優良店家" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0434.01-臺南市餐飲衛生優良認證600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0434.01-臺南市餐飲衛生優良認證600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0434.01-臺南市餐飲衛生優良認證600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0434.01-臺南市餐飲衛生優良認證600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>金門縣衛生局公布105年度榮獲餐飲衛生管理分級優良店家 : 樸食餐廳、好兌粥味店、信源海產店金城分店及記德海鮮 ... <a title="提升餐飲衛生環境，金門縣公布餐飲衛生管理分級優良店家" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/20370" aria-label="閱讀〈提升餐飲衛生環境，金門縣公布餐飲衛生管理分級優良店家〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/20370/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金門麥斯麵包食物中毒案，肇因沙門氏菌汙染，逾百人送醫</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/19619</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/19619#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[沙門氏菌]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<category><![CDATA[食物中毒]]></category>
		<category><![CDATA[麥斯麵包]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=19619</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/19619" title="金門麥斯麵包食物中毒案，肇因沙門氏菌汙染，逾百人送醫" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0401.01-食物中毒600x400-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0401.01-食物中毒600x400-1.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0401.01-食物中毒600x400-1-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/11/0401.01-食物中毒600x400-1-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：金門疑食物中毒，累計逾200人（2016/11/26） 連結：金門麵包店驚傳食物中毒，逾百人上吐下瀉就醫 ... <a title="金門麥斯麵包食物中毒案，肇因沙門氏菌汙染，逾百人送醫" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/19619" aria-label="閱讀〈金門麥斯麵包食物中毒案，肇因沙門氏菌汙染，逾百人送醫〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/19619/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
