<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>農糧署 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E8%BE%B2%E7%B3%A7%E7%BD%B2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 07:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>農糧署 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>農糧署輔導業者取得GLOBAL G.A.P.驗證，台灣食材正式進軍東京奧運</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58736</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58736#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 03:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL G.A.P.]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58736</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58736" title="農糧署輔導業者取得GLOBAL G.A.P.驗證，台灣食材正式進軍東京奧運" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00020.02-農產品蔬菜水果.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00020.02-農產品蔬菜水果.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00020.02-農產品蔬菜水果-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00020.02-農產品蔬菜水果-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：農糧署輔導業者取得GLOBALG.A.P.驗證 台灣食材正式進軍國際 為配合2020年東京奧運食材供應商 ... <a title="農糧署輔導業者取得GLOBAL G.A.P.驗證，台灣食材正式進軍東京奧運" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58736" aria-label="閱讀〈農糧署輔導業者取得GLOBAL G.A.P.驗證，台灣食材正式進軍東京奧運〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58736/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>農糧署與穀研所聯手推出「含米量標示」，幫助台灣米食製品再進化</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58457</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58457#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 01:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[含米量]]></category>
		<category><![CDATA[含米量標示]]></category>
		<category><![CDATA[標示]]></category>
		<category><![CDATA[穀研所]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58457</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58457" title="農糧署與穀研所聯手推出「含米量標示」，幫助台灣米食製品再進化" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/9999-含米量標示.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/9999-含米量標示.png 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/9999-含米量標示-495x305.png 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/01/9999-含米量標示-569x350.png 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：穀研所新增含米量標示申請業務 連結：含米量標示 含米量標示依原料米添加使用量，區分圖示為三種；使用原料米 ... <a title="農糧署與穀研所聯手推出「含米量標示」，幫助台灣米食製品再進化" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58457" aria-label="閱讀〈農糧署與穀研所聯手推出「含米量標示」，幫助台灣米食製品再進化〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58457/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>議員質疑開放蒜頭進口打壓農業，農糧署指埃及與印度蒜頭已輸台多年</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/45079</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/45079#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 02:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[蒜頭]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<category><![CDATA[食品進出口新聞時事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=45079</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/45079" title="議員質疑開放蒜頭進口打壓農業，農糧署指埃及與印度蒜頭已輸台多年" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/11/00030-蒜頭大蒜.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>連結：埃及、印度蒜頭早已輸台 農委會：國內如果豐收沒人要進口 雲林縣議員指出，明年4月國內將開放印度和埃及蒜頭 ... <a title="議員質疑開放蒜頭進口打壓農業，農糧署指埃及與印度蒜頭已輸台多年" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/45079" aria-label="閱讀〈議員質疑開放蒜頭進口打壓農業，農糧署指埃及與印度蒜頭已輸台多年〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/45079/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>穩定檸檬價格 農糧署啟動調節措施</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/13754</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/13754#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 06:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=13754</guid>

					<description><![CDATA[農糧署說明，臺灣檸檬栽培面積約2100公頃，主要分布於高屏地區，近期氣候寒冷檸檬需求下降，加上栽培面積逐年增加 ... <a title="穩定檸檬價格 農糧署啟動調節措施" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/13754" aria-label="閱讀〈穩定檸檬價格 農糧署啟動調節措施〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/13754/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>區隔進口，農糧署將推動本土雜糧產地標章</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/31908</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/31908#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 02:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[本土雜糧]]></category>
		<category><![CDATA[產地標章]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=31908</guid>

					<description><![CDATA[連結：區隔進口 農糧署將推動本土雜糧產地標章 近年食安風波不斷，本土雜糧做的麻油、非基改豆腐、醬油等一夕爆紅， ... <a title="區隔進口，農糧署將推動本土雜糧產地標章" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/31908" aria-label="閱讀〈區隔進口，農糧署將推動本土雜糧產地標章〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/31908/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>農糧署訂出15項水果糖度標準 鼓勵農友分級標示</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/17904</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/17904#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 06:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[水果糖度標準]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=17904</guid>

					<description><![CDATA[近幾年發生農民為趕上日本中元節的外銷檔期，搶收不夠熟的愛文芒果，打壞台灣口碑，農委會前年便祭出糖度標準，規定外 ... <a title="農糧署訂出15項水果糖度標準 鼓勵農友分級標示" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/17904" aria-label="閱讀〈農糧署訂出15項水果糖度標準 鼓勵農友分級標示〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/17904/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>農糧署澄清，彰化毒農物已剷除銷燬</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/20123</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/20123#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 08:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<category><![CDATA[鍍毒農物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=20123</guid>

					<description><![CDATA[針對「彰化28公頃遭電鍍毒害停耕」事件。農糧署表示，受污染農地上之食用作物，農糧署已督導彰化縣政府於10月13 ... <a title="農糧署澄清，彰化毒農物已剷除銷燬" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/20123" aria-label="閱讀〈農糧署澄清，彰化毒農物已剷除銷燬〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/20123/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>糖度檢測標章：穩定水梨品質，農署推「糖度檢測標章」</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/32043</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/32043#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 07:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[水梨]]></category>
		<category><![CDATA[糖度]]></category>
		<category><![CDATA[糖度檢測標章]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=32043</guid>

					<description><![CDATA[連結：穩定水梨品質，農署推「糖度檢測標章」 每年6月到隔年2月是國內優質梨的盛產期，消費者在購買時，最擔心的就 ... <a title="糖度檢測標章：穩定水梨品質，農署推「糖度檢測標章」" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/32043" aria-label="閱讀〈糖度檢測標章：穩定水梨品質，農署推「糖度檢測標章」〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/32043/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>農糧署將啟動購貯，蘇治芬：勿拋售濕蒜</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/25175</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/25175#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 08:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[蒜]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=25175</guid>

					<description><![CDATA[為解決蒜價低迷，立委張嘉郡要求農政單位積極因應，農糧署決議透過收購、加工、購貯等措施，消化國產八千公噸蒜頭。雲 ... <a title="農糧署將啟動購貯，蘇治芬：勿拋售濕蒜" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/25175" aria-label="閱讀〈農糧署將啟動購貯，蘇治芬：勿拋售濕蒜〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/25175/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[農糧署] 102年第2次食米農藥殘留聯合稽查結果全數合格</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/35697</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/35697#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 05:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[農糧署]]></category>
		<category><![CDATA[農藥殘留]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=35697</guid>

					<description><![CDATA[來源: 102年第2次食米農藥殘留聯合稽查結果全數合格 抽檢單位: 農糧署與食管署 抽檢地點&#38;商品:  ... <a title="[農糧署] 102年第2次食米農藥殘留聯合稽查結果全數合格" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/35697" aria-label="閱讀〈[農糧署] 102年第2次食米農藥殘留聯合稽查結果全數合格〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/35697/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
