<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>豆漿 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E8%B1%86%E6%BC%BF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2021 02:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>豆漿 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>臺北市衛生局公布109年豆製品、豆漿抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69446</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 05:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[豆製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69446</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69446" title="臺北市衛生局公布109年豆製品、豆漿抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1299" height="1048" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-17-13-36-56.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>  臺北市政府衛生局執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，抽驗地點包括傳統市場、超市、餐飲店等，檢驗項目包括防腐劑 ... <a title="臺北市衛生局公布109年豆製品、豆漿抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69446" aria-label="閱讀〈臺北市衛生局公布109年豆製品、豆漿抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民眾投訴微風超市販售「未來」豆漿，台北市衛生局稱將派人了解情況</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58622</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58622#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 05:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台北市衛生局]]></category>
		<category><![CDATA[微風超市]]></category>
		<category><![CDATA[製造日期]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58622</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58622" title="民眾投訴微風超市販售「未來」豆漿，台北市衛生局稱將派人了解情況" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="豆漿" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：微風超市賣「未來豆漿」　北市衛生局：將派人了解 讀者向《蘋果》投訴，2月10日到微風超市購物時，發現架上 ... <a title="民眾投訴微風超市販售「未來」豆漿，台北市衛生局稱將派人了解情況" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58622" aria-label="閱讀〈民眾投訴微風超市販售「未來」豆漿，台北市衛生局稱將派人了解情況〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58622/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>董氏基金會調查市售豆漿豆奶產品，含糖量偏高，部分產品兩瓶就超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58624</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58624#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 06:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[含糖量]]></category>
		<category><![CDATA[董氏基金會]]></category>
		<category><![CDATA[豆奶]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58624</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58624" title="董氏基金會調查市售豆漿豆奶產品，含糖量偏高，部分產品兩瓶就超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/02/9999-豆漿豆奶.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/02/9999-豆漿豆奶.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/02/9999-豆漿豆奶-458x282.jpg 458w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：董氏調查：味全、光泉風味豆奶含糖過高，2瓶就超標（農傳媒） 連結：董氏調查》市售無糖豆漿濃度前11名大公 ... <a title="董氏基金會調查市售豆漿豆奶產品，含糖量偏高，部分產品兩瓶就超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58624" aria-label="閱讀〈董氏基金會調查市售豆漿豆奶產品，含糖量偏高，部分產品兩瓶就超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58624/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知名連鎖店「小仁泉豆漿」廠房環境無問題，但生產廠房未申請工廠設立</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/53450</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/53450#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 02:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[小仁泉豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[工廠登記]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[高雄市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=53450</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/53450" title="知名連鎖店「小仁泉豆漿」廠房環境無問題，但生產廠房未申請工廠設立" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="豆漿" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：小仁泉豆漿爆地下工廠？食安無問題 工廠設立不符 連結：遭踢爆地下工廠生產　小仁泉豆漿：產品都符合標準 南 ... <a title="知名連鎖店「小仁泉豆漿」廠房環境無問題，但生產廠房未申請工廠設立" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/53450" aria-label="閱讀〈知名連鎖店「小仁泉豆漿」廠房環境無問題，但生產廠房未申請工廠設立〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/53450/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>51</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>闢謠！適量飲用豆漿不會攝取過量「大豆異黃酮」，亦不會造成性早熟或乳癌</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/45500</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/45500#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 02:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[大豆異黃酮]]></category>
		<category><![CDATA[植物性雌激素]]></category>
		<category><![CDATA[謠言解答]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[雌激素]]></category>
		<category><![CDATA[黃豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=45500</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/45500" title="闢謠！適量飲用豆漿不會攝取過量「大豆異黃酮」，亦不會造成性早熟或乳癌" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="豆漿" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-豆漿-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：豆漿造成性早熟或乳癌？食藥署打臉闢謠 連結：聽說常常吃黃豆製品容易性早熟，甚至會得乳癌，這是真的嗎？ 網 ... <a title="闢謠！適量飲用豆漿不會攝取過量「大豆異黃酮」，亦不會造成性早熟或乳癌" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/45500" aria-label="閱讀〈闢謠！適量飲用豆漿不會攝取過量「大豆異黃酮」，亦不會造成性早熟或乳癌〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/45500/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高雄市衛生局抽驗黃豆製品，查獲兩件「非基因改造」豆漿使用基改黃豆</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/44116</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/44116#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 03:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[基因改造]]></category>
		<category><![CDATA[基改]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[高雄市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=44116</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/44116" title="高雄市衛生局抽驗黃豆製品，查獲兩件「非基因改造」豆漿使用基改黃豆" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：高雄兩非基因改造豆漿　被揭用基因改造黃豆 高雄市政府衞生局針對市售黃豆及其製品，抽驗有無基因改造，抽驗4 ... <a title="高雄市衛生局抽驗黃豆製品，查獲兩件「非基因改造」豆漿使用基改黃豆" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/44116" aria-label="閱讀〈高雄市衛生局抽驗黃豆製品，查獲兩件「非基因改造」豆漿使用基改黃豆〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/44116/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台北市衛生局抽驗市售豆製品，多件產品防腐劑與過氧化氫違規使用</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/42170</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/42170#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 05:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台北市]]></category>
		<category><![CDATA[干絲]]></category>
		<category><![CDATA[豆干]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[豆腐]]></category>
		<category><![CDATA[豆製品]]></category>
		<category><![CDATA[鍋董涮涮鍋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=42170</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/42170" title="台北市衛生局抽驗市售豆製品，多件產品防腐劑與過氧化氫違規使用" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0119.01-豆腐600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0119.01-豆腐600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0119.01-豆腐600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0119.01-豆腐600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：板豆腐違規殘留苯甲酸　「鍋董涮涮鍋」栽了 連結：北市衛生局抽驗豆製品 不合格率超過10% 台北市衛生局今 ... <a title="台北市衛生局抽驗市售豆製品，多件產品防腐劑與過氧化氫違規使用" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/42170" aria-label="閱讀〈台北市衛生局抽驗市售豆製品，多件產品防腐劑與過氧化氫違規使用〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/42170/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用基改黃豆卻標示非基改，「九品香辣味包干」標示不實</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/25381</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/25381#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 03:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[九品香辣味包干]]></category>
		<category><![CDATA[四海遊龍]]></category>
		<category><![CDATA[基改黃豆]]></category>
		<category><![CDATA[標示不實]]></category>
		<category><![CDATA[標示基改成分]]></category>
		<category><![CDATA[消泡劑]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=25381</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/25381" title="用基改黃豆卻標示非基改，「九品香辣味包干」標示不實" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0021.01-基改大豆600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0021.01-基改大豆600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0021.01-基改大豆600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0021.01-基改大豆600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>衛福部食藥署今公布「2017年基因改造食品稽查專案計畫」，當中以市佔最大的基改黃豆和基改玉米為查核對象，其中1 ... <a title="用基改黃豆卻標示非基改，「九品香辣味包干」標示不實" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/25381" aria-label="閱讀〈用基改黃豆卻標示非基改，「九品香辣味包干」標示不實〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/25381/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100%國產豆奶上市，農委會啟動大糧倉計畫</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/20619</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/20619#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 04:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[大豆]]></category>
		<category><![CDATA[義美]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<category><![CDATA[非基改]]></category>
		<category><![CDATA[黃豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=20619</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/20619" title="100%國產豆奶上市，農委會啟動大糧倉計畫" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/0367.01-豆漿600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/0367.01-豆漿600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/0367.01-豆漿600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/0367.01-豆漿600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>農糧署推動「活化休耕地、轉種雜糧」的政策下，擴大農耕面積可在地生產非基改大豆，再也毋須仰賴國外進口了。農糧署輔 ... <a title="100%國產豆奶上市，農委會啟動大糧倉計畫" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/20619" aria-label="閱讀〈100%國產豆奶上市，農委會啟動大糧倉計畫〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/20619/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台北市抽驗機關學校合作社食品，1件豆漿違規添加防腐劑</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/21429</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/21429#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 01:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台北市]]></category>
		<category><![CDATA[合作社]]></category>
		<category><![CDATA[校園團膳]]></category>
		<category><![CDATA[校園食品]]></category>
		<category><![CDATA[豆漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=21429</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/21429" title="台北市抽驗機關學校合作社食品，1件豆漿違規添加防腐劑" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0229.01-豆漿600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>台北市政府衛生局公布105年度下半年機關學校合作社食品抽驗結果，60件產品有1件豆漿違規添加防腐劑苯甲酸；另三 ... <a title="台北市抽驗機關學校合作社食品，1件豆漿違規添加防腐劑" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/21429" aria-label="閱讀〈台北市抽驗機關學校合作社食品，1件豆漿違規添加防腐劑〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/21429/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
