<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自來水 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E8%87%AA%E4%BE%86%E6%B0%B4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 09:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>自來水 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>水塔長期盛裝自來水，可能隱藏汙納垢、充滿細菌，建議定期管理水質</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/38206</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/38206#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[安麗益之源淨水器]]></category>
		<category><![CDATA[水塔]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[退伍軍人菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=38206</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/38206" title="水塔長期盛裝自來水，可能隱藏汙納垢、充滿細菌，建議定期管理水質" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0167.01-水塔600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0167.01-水塔600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0167.01-水塔600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0167.01-水塔600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：沒嚇人！你喝的水，可能隱藏綠、棕色髒垢 清潔業者提到，長期盛裝自來水的水塔，大部分都放置於頂樓，在沒有遮 ... <a title="水塔長期盛裝自來水，可能隱藏汙納垢、充滿細菌，建議定期管理水質" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/38206" aria-label="閱讀〈水塔長期盛裝自來水，可能隱藏汙納垢、充滿細菌，建議定期管理水質〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/38206/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台中市環保局抽驗簡易自來水，24處大腸桿菌超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/33322</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/33322#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 06:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台中市]]></category>
		<category><![CDATA[大腸桿菌]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=33322</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/33322" title="台中市環保局抽驗簡易自來水，24處大腸桿菌超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>台中市105年抽檢出24處簡易自來水的大腸桿菌超標，飲用水安全已亮起紅燈，市議員蘇慶雲9日質詢說，原本只有6處 ... <a title="台中市環保局抽驗簡易自來水，24處大腸桿菌超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/33322" aria-label="閱讀〈台中市環保局抽驗簡易自來水，24處大腸桿菌超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/33322/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台北自來水處：自來水能生飲，但因民眾飲水習慣，難以推動</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/23668</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/23668#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 03:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[生水直飲]]></category>
		<category><![CDATA[生飲]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=23668</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/23668" title="台北自來水處：自來水能生飲，但因民眾飲水習慣，難以推動" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>台北市推動生飲已有20年，過去是以家戶管線大多老舊為由說不能，但現在管線多已汰換，還在公園、捷運等場所設置多個 ... <a title="台北自來水處：自來水能生飲，但因民眾飲水習慣，難以推動" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/23668" aria-label="閱讀〈台北自來水處：自來水能生飲，但因民眾飲水習慣，難以推動〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/23668/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歐洲多數城市自來水屬硬水，比利時民眾上超市買水喝</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/23467</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/23467#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 03:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[歐盟]]></category>
		<category><![CDATA[比利時]]></category>
		<category><![CDATA[硬水]]></category>
		<category><![CDATA[礦泉水]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[軟水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=23467</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/23467" title="歐洲多數城市自來水屬硬水，比利時民眾上超市買水喝" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>比利時的超市常見到一大排的礦泉水區，從平價到高價品看得人眼花撩亂，此地民眾愛喝礦泉水，除了水的價格親民外，另外 ... <a title="歐洲多數城市自來水屬硬水，比利時民眾上超市買水喝" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/23467" aria-label="閱讀〈歐洲多數城市自來水屬硬水，比利時民眾上超市買水喝〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/23467/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/22777</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/22777#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 03:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全氟辛酸]]></category>
		<category><![CDATA[塑化劑]]></category>
		<category><![CDATA[淨水廠]]></category>
		<category><![CDATA[環保署]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[鋁]]></category>
		<category><![CDATA[飲用水水質標準]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=22777</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/22777" title="我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/11/00088-水龍頭.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>連結：8.5萬人喝 鋁水 北台淨水場竟超標「喝多恐失智」 環保署去年委外檢驗（中環檢驗公司）全台362處自來水 ... <a title="我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/22777" aria-label="閱讀〈我國少數水廠自來水含鋁量、塑化劑略高，未來環保署將重點抽檢〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/22777/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>颱風後，三鹵甲烷、有效餘氯可能升高，飲用水不能大意</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/17166</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/17166#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 07:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[三鹵甲烷]]></category>
		<category><![CDATA[有效餘氯]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=17166</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/17166" title="颱風後，三鹵甲烷、有效餘氯可能升高，飲用水不能大意" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="480" height="344" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0086.01-水龍頭600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0086.01-水龍頭600x400.jpg 480w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0086.01-水龍頭600x400-90x65.jpg 90w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a>連結：梅姬過後，飲用水不能大意 梅姬颱風來襲帶來連續豪大雨，造成部分地區原水濁度偏高，一度停止供水，現陸續恢復 ... <a title="颱風後，三鹵甲烷、有效餘氯可能升高，飲用水不能大意" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/17166" aria-label="閱讀〈颱風後，三鹵甲烷、有效餘氯可能升高，飲用水不能大意〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/17166/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/16914</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/16914#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 01:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[TTHM]]></category>
		<category><![CDATA[三鹵甲烷]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[溶解性有機碳]]></category>
		<category><![CDATA[環保署]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[致癌物]]></category>
		<category><![CDATA[颱風]]></category>
		<category><![CDATA[飲用水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=16914</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/16914" title="台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>台灣大學環境工程研究所、成功大學環境工程系聯手，首度證實短期暴雨將影響集水區水質，水中的致癌物總三鹵甲烷（ＴＴ ... <a title="台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/16914" aria-label="閱讀〈台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/16914/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飲用遭污染自來水，紐西蘭千人腸胃炎</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/13815</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/13815#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 02:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[彎曲桿菌]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭]]></category>
		<category><![CDATA[腸胃炎]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[飲用水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=13815</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/13815" title="飲用遭污染自來水，紐西蘭千人腸胃炎" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>紐西蘭總理「凱伊」說，北島有兩千人因為喝了遭到污染的自來水，得了腸胃炎，其中二十二人病情嚴重必須住院治療，兩人 ... <a title="飲用遭污染自來水，紐西蘭千人腸胃炎" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/13815" aria-label="閱讀〈飲用遭污染自來水，紐西蘭千人腸胃炎〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/13815/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[陸] 中國黑心無極限，連水都可以造假</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/16491</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/16491#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=16491</guid>

					<description><![CDATA[根據中國多家媒體報導，北京桶装水站市場中，竟有四成業者販售汙染超標的自來水，而且這種「假水」竟佔總販售量中的1 ... <a title="[陸] 中國黑心無極限，連水都可以造假" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/16491" aria-label="閱讀〈[陸] 中國黑心無極限，連水都可以造假〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/16491/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[陸] 大陸濫用抗生素，連自來水都有殘留</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/30816</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/30816#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 02:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[抗生素]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=30816</guid>

					<description><![CDATA[來源: 大陸濫用抗生素 連自來水都有 中國大陸地表水中抗生素含量驚人，主要河川長江、珠江、黃埔江都檢出抗生素， ... <a title="[陸] 大陸濫用抗生素，連自來水都有殘留" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/30816" aria-label="閱讀〈[陸] 大陸濫用抗生素，連自來水都有殘留〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/30816/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
