<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>肥胖 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E8%82%A5%E8%83%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 10:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>肥胖 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>立法院法制局建議研擬開徵含糖稅，國健署盼以多元管道來預防肥胖</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58443</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58443#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 01:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[國健署]]></category>
		<category><![CDATA[糖稅]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[飲料含糖稅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58443</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58443" title="立法院法制局建議研擬開徵含糖稅，國健署盼以多元管道來預防肥胖" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-砂糖.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-砂糖.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-砂糖-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-砂糖-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：徵「含糖稅」嚇阻喝甜？ 國健署搬數據反對 國內兒童和青少年有一半以上每天都喝一杯以上的含糖飲料，立法院法 ... <a title="立法院法制局建議研擬開徵含糖稅，國健署盼以多元管道來預防肥胖" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58443" aria-label="閱讀〈立法院法制局建議研擬開徵含糖稅，國健署盼以多元管道來預防肥胖〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58443/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英國2018年起開徵含糖飲料稅，並計劃2020年前要求九大類甜食「減糖20%」</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/31138</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/31138#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 07:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[含糖飲料]]></category>
		<category><![CDATA[汽水]]></category>
		<category><![CDATA[糖稅]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=31138</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/31138" title="英國2018年起開徵含糖飲料稅，並計劃2020年前要求九大類甜食「減糖20%」" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/00080.01-飲料汽水-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/00080.01-飲料汽水-1.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/00080.01-飲料汽水-1-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/00080.01-飲料汽水-1-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：飲料減糖增稅 研究：減卡路里效果不大（2016/01/07） 英國和墨西哥研究顯示，減少含糖飲料糖分或增 ... <a title="英國2018年起開徵含糖飲料稅，並計劃2020年前要求九大類甜食「減糖20%」" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/31138" aria-label="閱讀〈英國2018年起開徵含糖飲料稅，並計劃2020年前要求九大類甜食「減糖20%」〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/31138/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣國人肥胖比例登全亞洲之冠，成人近兩人就有一人有肥胖問題</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/42956</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/42956#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 03:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[亞洲]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=42956</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/42956" title="台灣國人肥胖比例登全亞洲之冠，成人近兩人就有一人有肥胖問題" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：台灣國人肥胖比例登全亞洲之冠，成人近兩人就有一人有肥胖問題！ 台灣19歲以上成人過重（BMI≧24 kg ... <a title="台灣國人肥胖比例登全亞洲之冠，成人近兩人就有一人有肥胖問題" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/42956" aria-label="閱讀〈台灣國人肥胖比例登全亞洲之冠，成人近兩人就有一人有肥胖問題〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/42956/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每天一杯含糖飲料，11歲女童罹患脂肪肝</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/22523</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/22523#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 03:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[手搖杯]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪肝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=22523</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/22523" title="每天一杯含糖飲料，11歲女童罹患脂肪肝" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="手搖杯飲料" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>手搖杯含糖飲料每天喝，11歲的小女生罹患脂肪肝，原來這名女童從小學三年級開始，體重便快速增加，147公分的她， ... <a title="每天一杯含糖飲料，11歲女童罹患脂肪肝" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/22523" aria-label="閱讀〈每天一杯含糖飲料，11歲女童罹患脂肪肝〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/22523/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美國、澳洲研究，雙酚A恐致寶寶肥胖體質</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/10809</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/10809#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 03:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[嬰兒]]></category>
		<category><![CDATA[孕婦]]></category>
		<category><![CDATA[懷孕]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[瓶裝水]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[胎兒]]></category>
		<category><![CDATA[雙酚A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=10809</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/10809" title="美國、澳洲研究，雙酚A恐致寶寶肥胖體質" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0158.01-孕婦600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0158.01-孕婦600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0158.01-孕婦600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0158.01-孕婦600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>澳洲墨爾本大學的生育生物學家格林（Mark Green）在期刊《科學報告》刊登結果，利用牛隻胚胎作試驗，測試雙 ... <a title="美國、澳洲研究，雙酚A恐致寶寶肥胖體質" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/10809" aria-label="閱讀〈美國、澳洲研究，雙酚A恐致寶寶肥胖體質〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/10809/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>糖分抑制生長激素分泌兩小時，喝含糖飲料請節制</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/3741</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/3741#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 02:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[手搖杯]]></category>
		<category><![CDATA[營養]]></category>
		<category><![CDATA[糖]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[飲料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/3741" title="糖分抑制生長激素分泌兩小時，喝含糖飲料請節制" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="手搖杯飲料" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：喝1杯含糖飲料 生長激素停機2小時 連結：一杯含糖飲料，抑制生長激素分泌2小時 連結：小孩長不高，含糖飲 ... <a title="糖分抑制生長激素分泌兩小時，喝含糖飲料請節制" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/3741" aria-label="閱讀〈糖分抑制生長激素分泌兩小時，喝含糖飲料請節制〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/3741/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>男子日喝數杯手搖飲，血糖飆升，併發酮酸中毒</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/12738</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/12738#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 07:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[手搖杯]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[血糖]]></category>
		<category><![CDATA[重度飲料者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=12738</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/12738" title="男子日喝數杯手搖飲，血糖飆升，併發酮酸中毒" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="手搖杯飲料" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/06/0060.01-手搖杯飲料600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：日喝數杯手搖飲 血糖飆6倍 嘉義縣30歲男子因口渴，每天要喝好幾杯手搖飲料，日前突感身體不適，檢查發現血 ... <a title="男子日喝數杯手搖飲，血糖飆升，併發酮酸中毒" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/12738" aria-label="閱讀〈男子日喝數杯手搖飲，血糖飆升，併發酮酸中毒〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/12738/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「不願面對的肥胖真相」，紀錄片大公開</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/1830</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/1830#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 09:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[產品知識]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://discuz.iqc.com.tw/blog/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/1830" title="「不願面對的肥胖真相」，紀錄片大公開" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="300" height="123" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/pasta-noodles-cook-tomato-38233-1-300x123.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="餐飲義大利麵" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/pasta-noodles-cook-tomato-38233-1-300x123.jpeg 300w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/pasta-noodles-cook-tomato-38233-1-768x314.jpeg 768w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/pasta-noodles-cook-tomato-38233-1-1024x419.jpeg 1024w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/pasta-noodles-cook-tomato-38233-1.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>肥胖是現代人的文明病，美國知名主播凱蒂庫瑞克，製作了一部紀錄片，要打破「肥胖是因為不運動」的傳統迷思，他們的紀 ... <a title="「不願面對的肥胖真相」，紀錄片大公開" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/1830" aria-label="閱讀〈「不願面對的肥胖真相」，紀錄片大公開〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/1830/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英國研究：天天喝含糖飲料，內臟恐遭脂肪包夾</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/14086</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/14086#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 06:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[糖]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[飲料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=14086</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/14086" title="英國研究：天天喝含糖飲料，內臟恐遭脂肪包夾" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/04/0382.01-小胖肥胖600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>根據這項發布在「循環」（Circulation）醫學雜誌的研究結果，研究團隊發現，每天喝含糖飲料的人，6年後平 ... <a title="英國研究：天天喝含糖飲料，內臟恐遭脂肪包夾" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/14086" aria-label="閱讀〈英國研究：天天喝含糖飲料，內臟恐遭脂肪包夾〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/14086/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>甜蜜危機　英專家：對「糖」課重稅抗肥胖</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/14382</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/14382#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 06:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=14382</guid>

					<description><![CDATA[英國公共健康機構，日前發表了一份報告，他們認為「糖」是21世紀英國人將面對的最重要健康隱患。甚至建議政府機關應 ... <a title="甜蜜危機　英專家：對「糖」課重稅抗肥胖" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/14382" aria-label="閱讀〈甜蜜危機　英專家：對「糖」課重稅抗肥胖〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/14382/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
