<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>紅豆 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E7%B4%85%E8%B1%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 07:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>紅豆 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>農藥「巴拉刈」已禁用，明年2月2日起若繼續使用，最重開罰15萬</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/53162</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/53162#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 02:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[上下游]]></category>
		<category><![CDATA[巴拉刈]]></category>
		<category><![CDATA[氯酸鈉]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[農藥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=53162</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/53162" title="農藥「巴拉刈」已禁用，明年2月2日起若繼續使用，最重開罰15萬" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：巴拉刈禁用 最重罰15萬（2018/05/11） 農委會防檢局去年10月5日公告24%巴拉刈溶液及33. ... <a title="農藥「巴拉刈」已禁用，明年2月2日起若繼續使用，最重開罰15萬" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/53162" aria-label="閱讀〈農藥「巴拉刈」已禁用，明年2月2日起若繼續使用，最重開罰15萬〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/53162/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>明年2月1日「巴拉刈」禁止加工輸入，後年2月2日禁止分裝、販售及使用</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/42786</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/42786#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 02:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[劇毒農藥]]></category>
		<category><![CDATA[巴拉刈]]></category>
		<category><![CDATA[植物醫師法]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=42786</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/42786" title="明年2月1日「巴拉刈」禁止加工輸入，後年2月2日禁止分裝、販售及使用" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-農委會.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-農委會.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-農委會-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/99999-農委會-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：劇毒農藥將再禁巴拉刈 未來僅剩9種 防檢局公告，24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑（含巴拉刈之混合 ... <a title="明年2月1日「巴拉刈」禁止加工輸入，後年2月2日禁止分裝、販售及使用" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/42786" aria-label="閱讀〈明年2月1日「巴拉刈」禁止加工輸入，後年2月2日禁止分裝、販售及使用〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/42786/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>巴拉刈實施代噴制度後，進口紅豆數量爆增，本土紅豆市場面臨嚴峻挑戰</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/30459</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/30459#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 02:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[巴拉刈]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[萬丹紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[落葉劑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=30459</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/30459" title="巴拉刈實施代噴制度後，進口紅豆數量爆增，本土紅豆市場面臨嚴峻挑戰" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：進口數量爆增 本土紅豆面臨嚴峻挑戰 豆農慣用的「落葉劑」巴拉刈從去年實施代噴制度後，進口紅豆數量便持續增 ... <a title="巴拉刈實施代噴制度後，進口紅豆數量爆增，本土紅豆市場面臨嚴峻挑戰" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/30459" aria-label="閱讀〈巴拉刈實施代噴制度後，進口紅豆數量爆增，本土紅豆市場面臨嚴峻挑戰〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/30459/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>農委會除草劑「巴拉刈」禁令，將延期至民國108年二月開始執行</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/24478</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/24478#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 03:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[劇毒農藥]]></category>
		<category><![CDATA[固砂草]]></category>
		<category><![CDATA[巴拉刈]]></category>
		<category><![CDATA[氯酸鈉]]></category>
		<category><![CDATA[益達胺]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[農傳媒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=24478</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/24478" title="農委會除草劑「巴拉刈」禁令，將延期至民國108年二月開始執行" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/03/00029.00-農藥-2-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：友善環境　農委會主委宣示今年7月禁巴拉刈 連結：農委會說話了 農藥巴拉刈最快7月禁用 連結：劇毒農藥巴拉 ... <a title="農委會除草劑「巴拉刈」禁令，將延期至民國108年二月開始執行" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/24478" aria-label="閱讀〈農委會除草劑「巴拉刈」禁令，將延期至民國108年二月開始執行〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/24478/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>認標章選正宗，萬丹紅豆取得產地團體商標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11825</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11825#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 09:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[屏東萬丹]]></category>
		<category><![CDATA[產地標章]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[萬丹紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[金萬丹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/11825" title="認標章選正宗，萬丹紅豆取得產地團體商標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0176.01-萬丹紅豆標章600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0176.01-萬丹紅豆標章600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0176.01-萬丹紅豆標章600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/07/0176.01-萬丹紅豆標章600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>屏東萬丹農會總幹事張枝烈表示，萬丹鄉紅豆種植面積廣達1500公頃，屬全台之冠，但市面上仍充斥著仿萬丹生產的紅豆 ... <a title="認標章選正宗，萬丹紅豆取得產地團體商標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11825" aria-label="閱讀〈認標章選正宗，萬丹紅豆取得產地團體商標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11825/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紅豆禁用農藥「巴拉刈」，替代方案「氯酸鈉」將登記上市</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/14085</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/14085#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 06:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[巴拉刈]]></category>
		<category><![CDATA[氯酸鈉]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[農藥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=14085</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/14085" title="紅豆禁用農藥「巴拉刈」，替代方案「氯酸鈉」將登記上市" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/99999-紅豆.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/99999-紅豆.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/99999-紅豆-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/99999-紅豆-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：紅豆禁用巴拉刈！代藥劑「氯酸鈉」將登記上市 為解決現行農民採收紅豆僅能選用「巴拉刈」藥劑作為植株乾燥處理 ... <a title="紅豆禁用農藥「巴拉刈」，替代方案「氯酸鈉」將登記上市" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/14085" aria-label="閱讀〈紅豆禁用農藥「巴拉刈」，替代方案「氯酸鈉」將登記上市〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/14085/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>以農藥「巴拉刈」殘留疑慮為理由，紅豆盤商壓低產地收購價格</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/17791</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/17791#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 03:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[巴拉刈]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[農藥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=17791</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/17791" title="以農藥「巴拉刈」殘留疑慮為理由，紅豆盤商壓低產地收購價格" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/10/99999-紅豆-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：藉食安名義，紅豆盤商壓低收購價 目前正值紅豆產季，有農民反映，今年紅豆減產，價格理應上揚，卻有盤商疑搭「 ... <a title="以農藥「巴拉刈」殘留疑慮為理由，紅豆盤商壓低產地收購價格" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/17791" aria-label="閱讀〈以農藥「巴拉刈」殘留疑慮為理由，紅豆盤商壓低產地收購價格〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/17791/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消基會抽驗，紅豆、黑豆農藥超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/30887</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/30887#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 03:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[消基會]]></category>
		<category><![CDATA[紅豆]]></category>
		<category><![CDATA[農藥殘留]]></category>
		<category><![CDATA[黑豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=30887</guid>

					<description><![CDATA[來源: 消基會抽驗 紅豆、黑豆農藥超標 消基會昨日公布該會抽驗市售常見豆類食物，以及香菇、香菜與辣椒等常用香辛 ... <a title="消基會抽驗，紅豆、黑豆農藥超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/30887" aria-label="閱讀〈消基會抽驗，紅豆、黑豆農藥超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/30887/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
