<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E6%B0%B4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 06:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>水 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中油油庫污染澎湖地下水，苯、甲基第三丁基醚、總石油碳氫化合物&#8230;多項超標</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/55659</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/55659#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 07:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中油]]></category>
		<category><![CDATA[地下水]]></category>
		<category><![CDATA[地下水污染管制標準]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[澎湖縣]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=55659</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/55659" title="中油油庫污染澎湖地下水，苯、甲基第三丁基醚、總石油碳氫化合物&#8230;多項超標" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：中油傳漏油1年多隱匿不報 澎縣環局介入調查（2018/07/17） 中油澎湖湖西油庫驚傳漏油污染事件，並 ... <a title="中油油庫污染澎湖地下水，苯、甲基第三丁基醚、總石油碳氫化合物&#8230;多項超標" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/55659" aria-label="閱讀〈中油油庫污染澎湖地下水，苯、甲基第三丁基醚、總石油碳氫化合物&#8230;多項超標〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/55659/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/16914</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/16914#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 01:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[TTHM]]></category>
		<category><![CDATA[三鹵甲烷]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[溶解性有機碳]]></category>
		<category><![CDATA[環保署]]></category>
		<category><![CDATA[自來水]]></category>
		<category><![CDATA[致癌物]]></category>
		<category><![CDATA[颱風]]></category>
		<category><![CDATA[飲用水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=16914</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/16914" title="台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0257.01-水600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>台灣大學環境工程研究所、成功大學環境工程系聯手，首度證實短期暴雨將影響集水區水質，水中的致癌物總三鹵甲烷（ＴＴ ... <a title="台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/16914" aria-label="閱讀〈台大研究：颱風過後，自來水致癌物倍增〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/16914/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>開發「全能處理器」（Omniprocessor）化糞成淨水，比爾蓋茲讚好喝</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/2049</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/2049#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 08:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[產品知識]]></category>
		<category><![CDATA[飲用水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=2049</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/2049" title="開發「全能處理器」（Omniprocessor）化糞成淨水，比爾蓋茲讚好喝" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-水-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：化糞成淨水 比爾蓋茲讚好喝 這款「全能處理器」（Omniprocessor）由蓋茲的基金會出資、位於華盛 ... <a title="開發「全能處理器」（Omniprocessor）化糞成淨水，比爾蓋茲讚好喝" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/2049" aria-label="閱讀〈開發「全能處理器」（Omniprocessor）化糞成淨水，比爾蓋茲讚好喝〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/2049/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一杯乾淨水，滿足孩子生命渴望</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/1788</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/1788#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 09:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://discuz.iqc.com.tw/blog/?p=1788</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/1788" title="一杯乾淨水，滿足孩子生命渴望" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="300" height="200" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/food-plate-healthy-coffee-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="餐飲" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/food-plate-healthy-coffee-300x200.jpg 300w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/food-plate-healthy-coffee-768x512.jpg 768w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/food-plate-healthy-coffee-1024x682.jpg 1024w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/food-plate-healthy-coffee-90x60.jpg 90w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/05/food-plate-healthy-coffee.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>在台灣，要喝一杯乾淨的水並非難事，但你能想像嗎？全球仍有7億6千8百萬人無法取得乾淨飲水，造成每年有上百萬名兒 ... <a title="一杯乾淨水，滿足孩子生命渴望" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/1788" aria-label="閱讀〈一杯乾淨水，滿足孩子生命渴望〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/1788/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北市公布首波血鉛檢驗　3名成人超過標準值</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11561</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11561#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 06:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全台50個淨水場，半數供水含鉛]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11561</guid>

					<description><![CDATA[台北市衛生局今公布雙北市首波免費血鉛檢驗結果，完成3590人，孕婦及6孩以下孩童皆正常，3名成人（1人台北、2 ... <a title="北市公布首波血鉛檢驗　3名成人超過標準值" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11561" aria-label="閱讀〈北市公布首波血鉛檢驗　3名成人超過標準值〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11561/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉛水抽驗 宜蘭近半含鉛但符標準</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11560</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11560#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 06:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全台50個淨水場，半數供水含鉛]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11560</guid>

					<description><![CDATA[台水公司今天公布新一波檢測鉛管戶水質採樣結果，宜蘭縣1700個監測點有49.9%有含鉛，但符合標準；苗栗市和花 ... <a title="鉛水抽驗 宜蘭近半含鉛但符標準" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11560" aria-label="閱讀〈鉛水抽驗 宜蘭近半含鉛但符標準〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11560/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉛中毒可治療 專家籲別恐慌</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11559</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11559#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 06:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全台50個淨水場，半數供水含鉛]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[鉛水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11559</guid>

					<description><![CDATA[長期喝鉛水，鉛除進入血液，也會進入神經、骨頭與內臟等組織。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說， 5年前與恩師林 ... <a title="鉛中毒可治療 專家籲別恐慌" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11559" aria-label="閱讀〈鉛中毒可治療 專家籲別恐慌〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11559/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>從日常生活降低鉛危害</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11557</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11557#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 06:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全台50個淨水場，半數供水含鉛]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11557</guid>

					<description><![CDATA[世界衛生組織指出，鉛在環境中有多重來源，包括石油（含鉛汽油）、油漆、染料、食物罐頭之焊接劑、含有染料的食品容器 ... <a title="從日常生活降低鉛危害" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11557" aria-label="閱讀〈從日常生活降低鉛危害〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11557/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉛毒傷童智力 殺精蟲害不孕</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11556</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11556#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全台50個淨水場，半數供水含鉛]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11556</guid>

					<description><![CDATA[國內以鉛管輸送自來水恐危害民眾健康，醫師指出，鉛中毒是慢性累積造成的，會積聚在骨頭，鉛引發的慢性中毒會影響孩童 ... <a title="鉛毒傷童智力 殺精蟲害不孕" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11556" aria-label="閱讀〈鉛毒傷童智力 殺精蟲害不孕〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11556/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11月7日開驗 中鉛治療北市府出錢</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/11555</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/11555#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[全台50個淨水場，半數供水含鉛]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=11555</guid>

					<description><![CDATA[北市衛生局昨宣布免費替民眾驗血，自11月2日上午8點起開放電話及網路預約；7日起安排預約民眾前往北市聯醫檢驗血 ... <a title="11月7日開驗 中鉛治療北市府出錢" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/11555" aria-label="閱讀〈11月7日開驗 中鉛治療北市府出錢〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/11555/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
