<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>廣告 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E5%BB%A3%E5%91%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 03:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>廣告 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>外包裝刊登「藥用、醫藥品、Medicate」之輸入化妝品，食藥署要求加註警語</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/59305</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/59305#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 02:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化妝品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[染髮]]></category>
		<category><![CDATA[標示]]></category>
		<category><![CDATA[美白]]></category>
		<category><![CDATA[藥用]]></category>
		<category><![CDATA[藥用化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[防曬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=59305</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/59305" title="外包裝刊登「藥用、醫藥品、Medicate」之輸入化妝品，食藥署要求加註警語" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/06/9999-乳液防曬乳化妝品.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/06/9999-乳液防曬乳化妝品.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/06/9999-乳液防曬乳化妝品-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/06/9999-乳液防曬乳化妝品-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：藥用化妝品沒療效 食藥署擬要求加註警語（2019/04/19） 不少日系美白、防曬產品包裝常標示「藥用」 ... <a title="外包裝刊登「藥用、醫藥品、Medicate」之輸入化妝品，食藥署要求加註警語" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/59305" aria-label="閱讀〈外包裝刊登「藥用、醫藥品、Medicate」之輸入化妝品，食藥署要求加註警語〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/59305/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>理科太太「子宮頸癌自我篩檢開箱文」，台北市衛生局認定違反藥事法之廣告預審規定</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/59167</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/59167#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[醫藥醫材新聞]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[慧智基因公司]]></category>
		<category><![CDATA[理科太太]]></category>
		<category><![CDATA[藥事法]]></category>
		<category><![CDATA[醫療器材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=59167</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/59167" title="理科太太「子宮頸癌自我篩檢開箱文」，台北市衛生局認定違反藥事法之廣告預審規定" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/04/9999-見證代言.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/04/9999-見證代言.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2019/04/9999-見證代言-458x282.jpg 458w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/59167/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新北市衛生局稽查食品與化妝品廣告，帥群公司與晉恩公司遭開罰最多</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/59120</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/59120#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 01:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化妝品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[人因生技公司]]></category>
		<category><![CDATA[冠品生物科技公司]]></category>
		<category><![CDATA[帥群公司]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[惟真國際公司]]></category>
		<category><![CDATA[新北市]]></category>
		<category><![CDATA[晉恩公司]]></category>
		<category><![CDATA[英橋國際開發公司]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=59120</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/59120" title="新北市衛生局稽查食品與化妝品廣告，帥群公司與晉恩公司遭開罰最多" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/59120/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>食藥署查食品廣告，去年以「台灣綠蜂膠」、「芙婷寶」和「聚安堂天王補心丸」最常違規</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58827</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58827#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 02:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[儷都國際有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[台灣綠蜂膠]]></category>
		<category><![CDATA[喜樂纖]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[聚安堂天王補心丸]]></category>
		<category><![CDATA[聰蓉活力飲]]></category>
		<category><![CDATA[芙婷寶]]></category>
		<category><![CDATA[醇養妍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58827</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58827" title="食藥署查食品廣告，去年以「台灣綠蜂膠」、「芙婷寶」和「聚安堂天王補心丸」最常違規" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-網購食品-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58827/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>食藥署訂定「化粧品標示廣告認定準則」草案，保養品標榜美白提證明即可，不再限特定成分</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58539</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58539#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 05:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[化妝品]]></category>
		<category><![CDATA[化妝品衛生管理法]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58539</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58539" title="食藥署訂定「化粧品標示廣告認定準則」草案，保養品標榜美白提證明即可，不再限特定成分" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="800" height="493" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="TFDA-new" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new.png 800w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new-495x305.png 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new-568x350.png 568w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>連結：化妝品廣告涉醫療效能 5月起最高罰500萬 衛福部食藥署因應今年5月2日將上路的化妝品衛生管理法訂定子法 ... <a title="食藥署訂定「化粧品標示廣告認定準則」草案，保養品標榜美白提證明即可，不再限特定成分" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58539" aria-label="閱讀〈食藥署訂定「化粧品標示廣告認定準則」草案，保養品標榜美白提證明即可，不再限特定成分〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58539/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桃園市衛生局查違規食品廣告，323件違規案件，其中「減肥瘦身」居冠</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/55876</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/55876#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 04:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[桃園市]]></category>
		<category><![CDATA[違規廣告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=55876</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/55876" title="桃園市衛生局查違規食品廣告，323件違規案件，其中「減肥瘦身」居冠" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-瘦身.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-瘦身.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-瘦身-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/99999-瘦身-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：桃園違規食品廣告323件 「減肥瘦身」居冠 連結：減肥瘦身 不實廣告不要信 桃園市政府衛生局為保障消費者 ... <a title="桃園市衛生局查違規食品廣告，323件違規案件，其中「減肥瘦身」居冠" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/55876" aria-label="閱讀〈桃園市衛生局查違規食品廣告，323件違規案件，其中「減肥瘦身」居冠〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/55876/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業者反映「一般營養素可敘述功能」詞句太少，食藥署歡迎業者申請增列</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/58217</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/58217#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[一般營養素可敘述生理功能]]></category>
		<category><![CDATA[宣稱]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[礦物質]]></category>
		<category><![CDATA[維生素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=58217</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/58217" title="業者反映「一般營養素可敘述功能」詞句太少，食藥署歡迎業者申請增列" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="800" height="493" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="TFDA-new" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new.png 800w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new-495x305.png 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/07/TFDA-new-568x350.png 568w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>連結：台灣可敘述生理功能營養素落後全球？食藥署：歡迎申請增加 國際食品法典委員會（Codex）將「健康宣稱」細 ... <a title="業者反映「一般營養素可敘述功能」詞句太少，食藥署歡迎業者申請增列" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/58217" aria-label="閱讀〈業者反映「一般營養素可敘述功能」詞句太少，食藥署歡迎業者申請增列〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/58217/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>嘉康利公司竄改標示翻譯險害嬰兒致死，食藥署遭監察院點名須檢討</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/54561</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/54561#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 01:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[嘉康利]]></category>
		<category><![CDATA[嬰兒食品]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[精沛素]]></category>
		<category><![CDATA[食力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=54561</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/54561" title="嘉康利公司竄改標示翻譯險害嬰兒致死，食藥署遭監察院點名須檢討" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00006.03-哺乳嬰兒-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00006.03-哺乳嬰兒-1.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00006.03-哺乳嬰兒-1-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2017/12/00006.03-哺乳嬰兒-1-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：直銷商竄改標示翻譯險害命　食藥署遭點名須檢討 2017年11月16日高雄市有1名21歲的年輕媽咪向直銷商 ... <a title="嘉康利公司竄改標示翻譯險害嬰兒致死，食藥署遭監察院點名須檢討" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/54561" aria-label="閱讀〈嘉康利公司竄改標示翻譯險害嬰兒致死，食藥署遭監察院點名須檢討〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/54561/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鄭弘儀代言「妙煮婦柚子精油洗衣粉」，媒體報導疑似清潔效果誇大</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/49582</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/49582#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 06:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活用品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[代言]]></category>
		<category><![CDATA[去污霸]]></category>
		<category><![CDATA[妙煮婦]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[橘子去污霸]]></category>
		<category><![CDATA[鄭弘儀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=49582</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/49582" title="鄭弘儀代言「妙煮婦柚子精油洗衣粉」，媒體報導疑似清潔效果誇大" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/03/99999-清潔劑洗碗精.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/03/99999-清潔劑洗碗精.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/03/99999-清潔劑洗碗精-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/03/99999-清潔劑洗碗精-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：＜代言惹議＞鄭弘儀代言精油清潔劑　遭爆效果誇大 鄭代言的妙煮婦系列商品中，「妙煮婦橘子傳說去污霸」（簡稱 ... <a title="鄭弘儀代言「妙煮婦柚子精油洗衣粉」，媒體報導疑似清潔效果誇大" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/49582" aria-label="閱讀〈鄭弘儀代言「妙煮婦柚子精油洗衣粉」，媒體報導疑似清潔效果誇大〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/49582/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桃園市衛生局稽查電視電台網路藥粧廣告，106年計566筆違規案件</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/49571</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/49571#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化妝品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[醫藥醫材新聞]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[桃園市]]></category>
		<category><![CDATA[違規廣告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=49571</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/49571" title="桃園市衛生局稽查電視電台網路藥粧廣告，106年計566筆違規案件" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00110.03-香水.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00110.03-香水.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00110.03-香水-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00110.03-香水-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：電視電台網路藥粧廣告誇大 106年累計566件 販售化粧品已非侷限於實體店面，琳瑯滿目的通路中又因網路販 ... <a title="桃園市衛生局稽查電視電台網路藥粧廣告，106年計566筆違規案件" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/49571" aria-label="閱讀〈桃園市衛生局稽查電視電台網路藥粧廣告，106年計566筆違規案件〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/49571/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
