<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>屏東縣 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 08:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>屏東縣 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69286</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 02:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中元節]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69286</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69286" title="屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1451" height="758" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-31-09-38-37.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>中元節即將來臨，準備豐盛的供品祭拜祖先、普渡公及好兄弟是傳統的習俗。屏東縣政府衛生局為確保民眾購買市售應節食品 ... <a title="屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69286" aria-label="閱讀〈屏東縣政府衛生局中元節食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>108年度屏東縣黃豆加工製品優良廠商頒獎典禮暨經驗分享活動</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69240</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 05:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[優良廠商]]></category>
		<category><![CDATA[加工製品]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[黃豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69240</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69240" title="108年度屏東縣黃豆加工製品優良廠商頒獎典禮暨經驗分享活動" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="2560" height="1696" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/08/fdxnvburivu-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="two boiled eggs" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/08/fdxnvburivu-scaled.jpg 2560w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/08/fdxnvburivu-1536x1017.jpg 1536w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/08/fdxnvburivu-2048x1356.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>108年度屏東縣黃豆加工製品優良廠商頒獎典禮今(11)日於屏東縣政府衛生局舉行，由衛生局局長施丞貴頒獎，典禮也 ... <a title="108年度屏東縣黃豆加工製品優良廠商頒獎典禮暨經驗分享活動" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69240" aria-label="閱讀〈108年度屏東縣黃豆加工製品優良廠商頒獎典禮暨經驗分享活動〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屏東縣政府衛生局端午節食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/69064</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 01:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[端午節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=69064</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/69064" title="屏東縣政府衛生局端午節食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="2560" height="1961" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/q8bceirgplo-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="cooked food" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/q8bceirgplo-scaled.jpg 2560w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/q8bceirgplo-1536x1176.jpg 1536w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/06/q8bceirgplo-2048x1568.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>端午節即將到來，食用粽子、龍舟競賽及午時立蛋是過節的傳統習俗。屏東縣政府衛生局為確保民眾在端午節慶期間飲食安全 ... <a title="屏東縣政府衛生局端午節食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/69064" aria-label="閱讀〈屏東縣政府衛生局端午節食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屏東縣政府衛生局醃漬蔬菜抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68716</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 07:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68716</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68716" title="屏東縣政府衛生局醃漬蔬菜抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1200" height="800" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/04/4_jhdo54byg.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>屏東縣政府衛生局為確保民眾食用醃漬蔬菜衛生與安全，近期派員至超市、量販店、餐飲店及傳統市場等販售場所，進行食品 ... <a title="屏東縣政府衛生局醃漬蔬菜抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68716" aria-label="閱讀〈屏東縣政府衛生局醃漬蔬菜抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>109年屏東縣優良餐飲衛生管理分級評核活動開始報名</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/68580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 01:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[優良餐飲]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=68580</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/68580" title="109年屏東縣優良餐飲衛生管理分級評核活動開始報名" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1200" height="800" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/03/vbxyfxlgpjm.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>為提升本縣餐飲業自主管理，以確保餐飲衛生安全，屏東縣政府衛生局辦理「優良餐飲衛生管理分級評核」活動，即日起至5 ... <a title="109年屏東縣優良餐飲衛生管理分級評核活動開始報名" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/68580" aria-label="閱讀〈109年屏東縣優良餐飲衛生管理分級評核活動開始報名〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020屏東縣元宵節食品抽驗結果</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/61034</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/61034#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 06:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[元宵節]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[食品抽驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=61034</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/61034" title="2020屏東縣元宵節食品抽驗結果" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="1200" height="800" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/02/4_jhdo54byg.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/02/4_jhdo54byg.jpg 1200w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2020/02/4_jhdo54byg-520x347.jpg 520w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a>歡慶春節尾聲，喜迎元宵佳節，屏東縣政府除了精心規劃「2020屏東綵燈節」，也特別由衛生局就食用元宵及湯圓之傳統 ... <a title="2020屏東縣元宵節食品抽驗結果" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/61034" aria-label="閱讀〈2020屏東縣元宵節食品抽驗結果〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/61034/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享活動</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/60168</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/60168#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 03:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[黃豆加工製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=60168</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/60168" title="「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享活動" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/01/豆腐乳.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/01/豆腐乳.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/01/豆腐乳-458x282.jpg 458w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>因應國人飲食習慣，黃豆製品與我們密不可分，是國人攝取蛋白質重要的來源之一，為讓民眾從豆漿、豆腐、豆干等豆類食品 ... <a title="「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享活動" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/60168" aria-label="閱讀〈「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享活動〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/60168/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/60160</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/60160#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 07:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[頒獎典禮]]></category>
		<category><![CDATA[黃豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=60160</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/60160" title="「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/9999-大豆黃豆.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/9999-大豆黃豆.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/9999-大豆黃豆-495x305.jpg 495w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/9999-大豆黃豆-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>&#160; 因應國人飲食習慣，黃豆製品與我們密不可分，是國人攝取蛋白質重要的來源之一，為讓民眾從豆漿、豆腐、 ... <a title="「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/60160" aria-label="閱讀〈「107年度屏東縣黃豆加工製品源頭產製業者輔導與認證」優良廠商頒獎典禮暨黃豆製造業者經驗分享〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/60160/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屏東縣衛生局抽驗學校午餐成品及半成品食材，共5件微生物殘留不符規定</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/55590</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/55590#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 06:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[便當]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<category><![CDATA[生熟食混合即食食品]]></category>
		<category><![CDATA[餐盒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=55590</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/55590" title="屏東縣衛生局抽驗學校午餐成品及半成品食材，共5件微生物殘留不符規定" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00093.01-便當餐盒.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00093.01-便當餐盒.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00093.01-便當餐盒-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2018/01/00093.01-便當餐盒-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：屏東縣106學年度第二學期學校午餐成品及半成品食材抽驗結果（屏東縣政府） 屏東縣政府衛生局執行106學年 ... <a title="屏東縣衛生局抽驗學校午餐成品及半成品食材，共5件微生物殘留不符規定" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/55590" aria-label="閱讀〈屏東縣衛生局抽驗學校午餐成品及半成品食材，共5件微生物殘留不符規定〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/55590/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>申請TAF與TFDA雙認證，屏東縣檢驗中心提昇實驗室檢驗公信力</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/53671</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/53671#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 01:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[實驗室]]></category>
		<category><![CDATA[屏東縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=53671</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/53671" title="申請TAF與TFDA雙認證，屏東縣檢驗中心提昇實驗室檢驗公信力" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/05/00005.01-實驗室.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/05/00005.01-實驗室.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/05/00005.01-實驗室-458x282.jpg 458w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2015/05/00005.01-實驗室-569x350.jpg 569w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：屏東縣檢驗中心 品質獲肯定 屏東縣檢驗中心為確保檢驗結果的正確性及公信力，並提昇實驗室的檢驗品質，二月向 ... <a title="申請TAF與TFDA雙認證，屏東縣檢驗中心提昇實驗室檢驗公信力" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/53671" aria-label="閱讀〈申請TAF與TFDA雙認證，屏東縣檢驗中心提昇實驗室檢驗公信力〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/53671/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
