<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E5%8C%85%E8%A3%9D%E9%A3%B2%E7%94%A8%E6%B0%B4%E5%8F%8A%E7%9B%9B%E8%A3%9D%E9%A3%B2%E7%94%A8%E6%B0%B4%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%A8%99%E6%BA%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 02:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/41807</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/41807#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 05:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[加水站]]></category>
		<category><![CDATA[包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準]]></category>
		<category><![CDATA[水質]]></category>
		<category><![CDATA[綠膿桿菌]]></category>
		<category><![CDATA[金門縣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=41807</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/41807" title="金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400.jpg 600w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400-120x80.jpg 120w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/08/0192.01-加水站600x400-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>連結：金門公告加水站水質檢驗結果 金門衛生局於7月針對金城地區加水站水質進行抽驗，共計抽驗6件檢體，檢驗項目包 ... <a title="金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/41807" aria-label="閱讀〈金門縣衛生局抽驗加水站水質，兩件綠膿桿菌呈陽性反應，將輔導複驗〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/41807/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台中市抽驗加水站「飲用水衛生標準」，一處溴酸鹽含量超標，複驗已合格</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/14126</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/14126#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 07:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[加水站]]></category>
		<category><![CDATA[包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準]]></category>
		<category><![CDATA[台中市]]></category>
		<category><![CDATA[溴酸鹽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=14126</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://iqc-tw.superlab.tw/14126" title="台中市抽驗加水站「飲用水衛生標準」，一處溴酸鹽含量超標，複驗已合格" rel="nofollow" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="400" src="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/9999-加水站.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 8px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/9999-加水站.jpg 650w, https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/01/9999-加水站-458x282.jpg 458w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a>連結：中市抽驗加水站飲用水 1處複驗後合格（2016/01/02） 連結：中市抽驗投幣式加水站 一溴酸鹽超標已 ... <a title="台中市抽驗加水站「飲用水衛生標準」，一處溴酸鹽含量超標，複驗已合格" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/14126" aria-label="閱讀〈台中市抽驗加水站「飲用水衛生標準」，一處溴酸鹽含量超標，複驗已合格〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/14126/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
