<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不符規定 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<atom:link href="https://iqc-tw.superlab.tw/tag/%E4%B8%8D%E7%AC%A6%E8%A6%8F%E5%AE%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<description>彙整食安事件資料收集，歷史案例事件後續追蹤罰責與食安知識分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 06:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://iqc-tw.superlab.tw/wp-content/uploads/2016/10/cropped-iQC_logo_png_600-32x32.png</url>
	<title>不符規定 &#8211; 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品</title>
	<link>https://iqc-tw.superlab.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[嘉義市/生鮮蔬果] 抽驗蔬果、水產及米麵類等食品 2件不符規定</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/35449</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/35449#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 03:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[不符規定]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義]]></category>
		<category><![CDATA[抽驗]]></category>
		<category><![CDATA[水產]]></category>
		<category><![CDATA[生鮮蔬果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=35449</guid>

					<description><![CDATA[來源：3月份抽驗蔬果、水產及米麵類等食品 2件不符規定 抽檢單位: 嘉義市衛生局 抽檢地點: 傳統市場及賣場超 ... <a title="[嘉義市/生鮮蔬果] 抽驗蔬果、水產及米麵類等食品 2件不符規定" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/35449" aria-label="閱讀〈[嘉義市/生鮮蔬果] 抽驗蔬果、水產及米麵類等食品 2件不符規定〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/35449/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>食衛不符規定，逾半誇大療效</title>
		<link>https://iqc-tw.superlab.tw/31096</link>
					<comments>https://iqc-tw.superlab.tw/31096#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iQC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品新聞]]></category>
		<category><![CDATA[不符規定]]></category>
		<category><![CDATA[誇大療效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iqc.tw/?p=31096</guid>

					<description><![CDATA[來源：食衛不符規定 逾半誇大療效 主計總處依衛生署統計顯示，去年食品衛生查驗不符規定件數八八六四件，其中以「誇 ... <a title="食衛不符規定，逾半誇大療效" class="read-more" href="https://iqc-tw.superlab.tw/31096" aria-label="閱讀〈食衛不符規定，逾半誇大療效〉全文" data-wpel-link="internal">閱讀全文</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iqc-tw.superlab.tw/31096/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
